| A203(单人标间) | 价格有效期:2010-8-4 至 2013-9-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 套房 | 价格有效期:2010-8-4 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务标准间 | 价格有效期:2010-8-4 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| A104(单人标间) | 价格有效期:2010-8-4 至 2018-9-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| A105(双人标间) | 价格有效期:2010-8-4 至 2018-9-24 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>




到丽江旅游你最希望住在哪种地方?







